60.4° | 00:04 | Heute | 01:25 | 58.3° |
104.4° | 2 | Juli | 8 | 55.8° |
104.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
0 | 00:04 | Heute | 00:04 | 0 |
4.9 | 2 | Juli | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böen |
344° NNW |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |