60.4° | 00:04 | Hoy | 02:31 | 56.3° |
104.4° | 2 | Julio | 8 | 55.8° |
104.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
0.2 | 02:25 | Hoy | 02:25 | 1.1 |
4.9 | 2 | Julio | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.3 |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
276° O |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contacto y . . . |