84.0° | 13:47 | Hoje | 05:14 | 57.0° |
104.4° | 2 | Julho | 5 | 57.0° |
104.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Fev | 22.3° |
3.6 | 17:56 | Hoje | 12:38 | 4.5 |
4.9 | 2 | Julho | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Luz Aguaceiros Chuva |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
245° OSO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contato e . . . |