60.4° | 00:04 | σήμερα | 01:40 | 57.7° |
104.4° | 2 | Ιούλιος | 8 | 55.8° |
104.4° | 2 Ιούλ | 2025 | 17 Φεβ | 22.3° |
0 | 00:04 | σήμερα | 00:04 | 0 |
4.9 | 2 | Ιούλιος | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 18.3 |
Σαφή |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
344° VVD |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |