18.7° | 00:05 | Heute | 00:29 | 18.5° |
40.2° | 2 | Juli | 3 | 16.7° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
0.2 | 01:05 | Heute | 00:38 | 1.1 |
4.9 | 2 | Juli | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böen |
72° ONO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |