25.8° | 17:52 | Heute | 04:19 | 15.7° |
40.2° | 2 | Juli | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
2.2 | 14:52 | Heute | 13:31 | 4.5 |
4.9 | 2 | Juli | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Klar |
2 | 2 |
Wind | Böen |
359° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |