25.3° | 16:43 | Heute | 05:22 | 15.3° |
40.2° | 2 | Juli | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
4 | 12:25 | Heute | 17:01 | 7.2 |
7.9 | 2 | Juli | 2 | 18.4 |
19.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 29.5 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böen |
187° S |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |