65.3° | 09:10 | Oggi | 04:19 | 60.3° |
104.4° | 2 | Luglio | 10 | 52.5° |
104.4° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
1.6 | 08:43 | Oggi | 08:31 | 3.4 |
4.9 | 2 | Luglio | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 18.3 |
Prevalentemente nuvoloso |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
2° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Crediti, contatti e . . . |