25.3° | 16:43 | Danas | 05:22 | 15.3° |
40.2° | 2 | srpanj | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 srp | 2025 | 17 velj | -5.4° |
2.5 | 12:25 | Danas | 17:01 | 4.5 |
4.9 | 2 | srpanj | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 18.3 |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
188° J |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |