26.4° | 00:05 | Heute | 03:53 | 22.4° |
36.6° | 1 | Juli | 1 | 19.8° |
36.6° | 1 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
0 | 00:05 | Heute | 01:41 | 1.1 |
2.9 | 1 | Juli | 1 | 5.8 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böen |
93° O |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |