19.6° | 00:05 | Dzisiaj | 02:02 | 18.0° |
40.2° | 2 | Lipiec | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 Lip | 2025 | 17 Lut | -5.4° |
0 | 00:05 | Dzisiaj | 00:05 | 0 |
4.9 | 2 | Lipiec | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 18.3 |
Czyste |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
183° S |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Kredyty, kontakt i . . . |