| 51.4° | 00:05 | Oggi | 06:20 | 41.9° |
| 73.0° | 9 | Aprile | 2 | 33.6° |
| 73.0° | 9 Apr | 2026 | 11 Gen | 18.9° |
| 2 | 10:35 | Oggi | 07:14 | 2.2 |
| 7.1 | 5 | Aprile | 5 | 13.7 |
| 7.6 | 2 Gen | 2026 | 25 Mar | 13.7 |
| Prevalentemente nuvoloso |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 245° OSO | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Crediti, contatti e . . . |