67.8° | 00:14 | Hoje | 01:41 | 64.0° |
104.4° | 2 | Julho | 5 | 57.0° |
104.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Fev | 22.3° |
0.9 | 01:17 | Hoje | 00:08 | 1.1 |
4.9 | 2 | Julho | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 18.3 |
Aguaceiros Chuva |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
201° SSO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contato e . . . |