60.4° | 00:04 | Danas | 00:58 | 59.2° |
104.4° | 2 | srpanj | 8 | 55.8° |
104.4° | 2 srp | 2025 | 17 velj | 22.3° |
0 | 00:04 | Danas | 00:04 | 0 |
4.9 | 2 | srpanj | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 18.3 |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
344° SSZ |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |