65.3° | 09:10 | Hoy | 04:19 | 60.3° |
104.4° | 2 | Julio | 10 | 52.5° |
104.4° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
1.6 | 08:43 | Hoy | 08:31 | 3.4 |
4.9 | 2 | Julio | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.3 |
Mayormente nublado |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contacto y . . . |