| 45.5° | 00:34 | Dzisiaj | 00:04 | 44.8° |
| 73.0° | 9 | Kwiecień | 2 | 33.6° |
| 73.0° | 9 Kwi | 2026 | 11 Sty | 18.9° |
| 0 | 00:04 | Dzisiaj | 00:04 | 0 |
| 7.1 | 5 | Kwiecień | 5 | 13.7 |
| 7.6 | 2 Sty | 2026 | 25 Mar | 13.7 |
| Unknown |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 24° NNE | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Kredyty, kontakt i . . . |