46.8° | 00:06 | Oggi | 04:39 | 45.5° |
63.0° | 12 | Ottobre | 2 | 41.9° |
104.4° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
1.8 | 02:09 | Oggi | 01:07 | 3.4 |
5.8 | 4 | Ottobre | 4 | 9.2 |
12.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 18.3 |
Chiaro |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
193° SSW |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Crediti, contatti e . . . |