53.4° | 00:03 | Oggi | 04:30 | 51.1° |
63.0° | 12 | Ottobre | 2 | 41.9° |
104.4° | 2 Lug | 2025 | 17 Feb | 22.3° |
0 | 00:03 | Oggi | 00:03 | 0 |
5.8 | 4 | Ottobre | 4 | 9.2 |
12.1 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 18.3 |
Nuvoloso |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
198° SSW |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Crediti, contatti e . . . |