15.8° | 00:04 | Danas | 00:34 | 15.3° |
40.2° | 2 | srpanj | 8 | 13.2° |
40.2° | 2 srp | 2025 | 17 velj | -5.4° |
0 | 00:04 | Danas | 00:04 | 0 |
2.2 | 2 | srpanj | 2 | 5.1 |
5.4 | 6 sij | 2025 | 6 sij | 8.2 |
Vedro |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
344° SSZ |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |