6.2° | 14:01 | Hoy | 06:49 | -1.2° |
9.4° | 8 | Febrero | 2 | -3.4° |
15.9° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | -5.2° |
0.4 | 11:37 | Hoy | 13:46 | 1.5 |
3.1 | 7 | Febrero | 7 | 6.6 |
5.4 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 8.2 |
Claro |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
47° NE |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contacto y . . . |