| 3.8° | 10:41 | Danas | 02:29 | 2.9° |
| 3.8° | 1 | siječanj | 1 | 2.9° |
| 3.8° | 1 sij | 2026 | 1 sij | 2.9° |
| 2.8 | 04:23 | Danas | 01:41 | 3.6 |
| 2.8 | 1 | siječanj | 1 | 3.6 |
| 2.8 | 1 sij | 2026 | 1 sij | 3.6 |
| Slaba Kiša, Slaba Sipiti |
| 1 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 214° JZ | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |