18.7° | 00:05 | Hoy | 05:20 | 15.0° |
40.2° | 2 | Julio | 4 | 15.0° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
1.1 | 01:32 | Hoy | 01:35 | 3.4 |
4.9 | 2 | Julio | 2 | 11.4 |
12.1 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 18.3 |
Claro |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
5° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contacto y . . . |