26.4° | 00:05 | σήμερα | 04:20 | 22.1° |
36.6° | 1 | Ιούλιος | 1 | 19.8° |
36.6° | 1 Ιούλ | 2025 | 17 Φεβ | -5.4° |
0 | 00:05 | σήμερα | 01:41 | 1.1 |
2.9 | 1 | Ιούλιος | 1 | 5.8 |
12.1 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 18.3 |
Σαφή |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
93° A |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |