6.2° | 14:01 | Heute | 06:49 | -1.2° |
9.4° | 8 | Februar | 2 | -3.4° |
15.9° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.2° |
1.4 | 11:37 | Heute | 13:46 | 5.4 |
11.2 | 7 | Februar | 7 | 23.8 |
19.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 29.5 |
Klar |
0 | 0 |
Wind | Böen |
47° NO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |