4.5° | 02:42 | Heute | 04:21 | 3.3° |
12.5° | 2 | Dezember | 1 | 0.3° |
36.0° | 13 Aug | 2024 | 21 Nov | -1.0° |
2.9 | 01:48 | Heute | 01:30 | 3.6 |
7.6 | 3 | Dezember | 1 | 13 |
14 | 13 Aug | 2024 | 27 Nov | 22 |
Meistens vereinzelte Wolken |
0 | 0 |
Wind | Böen |
3° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel | Credits, Kontakt und . . . |