13.3° | 01:58 | Hoje | 05:10 | 11.9° |
17.2° | 12 | Outubro | 2 | 5.5° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Fev | -5.4° |
1.1 | 01:43 | Hoje | 00:13 | 1.8 |
9.4 | 4 | Outubro | 4 | 14.8 |
19.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 29.5 |
Muito nublado |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
195° SSO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contato e . . . |