25.8° | 17:52 | Heute | 04:19 | 15.7° |
40.2° | 2 | Juli | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
3.6 | 14:52 | Heute | 13:31 | 7.2 |
7.9 | 2 | Juli | 2 | 18.4 |
19.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 29.5 |
Klar |
1 | 2 |
Wind | Böen |
356° N |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |