| 4.4° | 13:44 | Danas | 05:17 | -0.2° |
| 12.5° | 15 | Januara | 11 | -7.3° |
| 12.5° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 1.3 | 16:29 | Danas | 16:47 | 4.6 |
| 3.4 | 2 | Januara | 7 | 5.6 |
| 3.4 | 2 Jan | 2026 | 7 Jan | 5.6 |
| Slaba Kiša, Slaba Sipiti |
| 0 | 1 |
| Vetar | Udar vetra |
| 51° SI | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |