| 14.3° | 14:01 | Danas | 06:31 | 5.0° |
| 22.8° | 9 | Aprila | 2 | 0.9° |
| 22.8° | 9 Apr | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 3.6 | 12:49 | Danas | 11:28 | 7.2 |
| 11.5 | 5 | Aprila | 5 | 22 |
| 12.2 | 2 Jan | 2026 | 25 Mar | 22 |
| Delimično oblačno |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 328° SSZ | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Zasluge, kontakt i . . . |