| 20.0° | 12:08 | Hoje | 06:23 | 9.0° |
| 20.0° | 1 | Maio | 1 | 9.0° |
| 22.8° | 9 Abr | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 6.1 | 10:59 | Hoje | 10:08 | 11.2 |
| 6.1 | 1 | Maio | 1 | 11.2 |
| 12.2 | 2 Jan | 2026 | 25 Mar | 22 |
| Unknown |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 298° ONO | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contato e . . . |