| 40.3° | 03:31 | Tänään | 00:04 | 39.2° |
| 68.2° | 8 | Maaliskuu | 1 | 37.0° |
| 69.6° | 27 Helmikuu | 2026 | 11 Tammikuu | 18.9° |
| 1.4 | 01:10 | Tänään | 01:10 | 2.2 |
| 5.8 | 12 | Maaliskuu | 12 | 10.3 |
| 7.6 | 2 Tammikuu | 2026 | 7 Tammikuu | 12.6 |
| Pilvinen |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 340° PPL | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |