0.5° | 12:36 | Tänään | 08:12 | -5.2° |
15.9° | 6 | Tammikuu | 14 | -5.2° |
15.9° | 6 Tammikuu | 2025 | 14 Tammikuu | -5.2° |
1 | 11:51 | Tänään | 11:51 | 1.5 |
5.4 | 6 | Tammikuu | 6 | 8.2 |
5.4 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 8.2 |
Kirkas |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
65° IPI |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel | Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |