15.9° | 00:25 | Hoy | 00:04 | 15.8° |
40.2° | 2 | Julio | 10 | 11.4° |
40.2° | 2 Jul | 2025 | 17 Feb | -5.4° |
0 | 00:04 | Hoy | 00:04 | 0 |
2.2 | 2 | Julio | 2 | 5.1 |
5.4 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 8.2 |
Parcialmente nublado |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
301° ONO |
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Créditos, contacto y . . . |