| 0.6° | 00:05 | Heute | 00:29 | 0.4° |
| 12.5° | 15 | Januar | 11 | -7.3° |
| 12.5° | 15 Jan | 2026 | 11 Jan | -7.3° |
| 0 | 00:05 | Heute | 00:05 | 0 |
| 3.4 | 2 | Januar | 7 | 5.6 |
| 3.4 | 2 Jan | 2026 | 7 Jan | 5.6 |
| Leicht Schnee, Nebel |
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 8° N | |
|
WU-api - Ecowitt GW1100A - 53859 Niederkassel-Ranzel |
Credits, Kontakt und . . . |